| MOQ: | 5 |
| prezzo: | 100USD/PCS |
| imballaggio standard: | 28*15*22 |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 100/PCS/DAY |
| Applicazione | Scavatori |
| Nome dei prodotti | Copressore A/C |
| Modello | XE215C |
| Numero della parte | 11N6-91040 |
| Origine | Cina |
| Qualità | Alta qualità |
| Colore | Norme |
| MOQ | 1 PC |
| Disponibilità | Sempre in magazzino |
| Pagamento | WU, T/T, bonifico bancario, grammo di denaro, Mastercard |
| Spedizione | DHL/FEDEX/UPS/EMS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 |
| prezzo: | 100USD/PCS |
| imballaggio standard: | 28*15*22 |
| metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 100/PCS/DAY |
| Applicazione | Scavatori |
| Nome dei prodotti | Copressore A/C |
| Modello | XE215C |
| Numero della parte | 11N6-91040 |
| Origine | Cina |
| Qualità | Alta qualità |
| Colore | Norme |
| MOQ | 1 PC |
| Disponibilità | Sempre in magazzino |
| Pagamento | WU, T/T, bonifico bancario, grammo di denaro, Mastercard |
| Spedizione | DHL/FEDEX/UPS/EMS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()